スポンサードリンク
[ad#nend1-300×250-inline]
iPhone7/7 Plusがいよいよ発表された。あと5日ほど経てば、ユーザーの手にはiPhone7/7 Plusが握られている。

新しいスマホを手に入れるときに気になるのは、やはり料金。
そこで今回は三大キャリアごとに料金一覧としてまとめてみた。料金は編集時のものなのであくまで参考程度に。その他、各社様々な料金プラン・サービスを提供しているので、そちらとの兼ね合いも含めて、一度各キャリアのサイトでも調べてみることをおすすめする。
なお、リンクからはiPhone7/7 Plus予約ページに飛ぶことができる。
目次
au(KDDI直販店価格)

リンク[au]
iPhone7
機種変更時
機種変更 | 32GB | 128GB | 256GB |
分割支払金 (支払い総額) | 3,300円×24ヶ月 (79,200円) | 3,780円×24ヶ月 (90,720円) | 4,275円×24ヶ月 (102,600円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,445円×24ヶ月 (58,680円) | 2,445円×24ヶ月 (58,680円) | 2,445円×24ヶ月 (58,680円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 855円×24ヶ月 (20,520円) | 1,335円×24ヶ月 (32,040円) | 1,830円×24ヶ月 (43,920円) |
※ジェットブラックは128GBと256GBのモデルのみ
他社から乗りかえ時(MNP)
他社から乗りかえ(MNP) | 32GB | 128GB | 256GB |
分割支払金 (支払い総額) | 3,300円×24ヶ月 (79,200円) | 3,780円×24ヶ月 (90,720円) | 4,275円×24ヶ月 (102,600円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 450円×24ヶ月 (10,800円) | 930円×24ヶ月 (22,320円) | 1,425円×24ヶ月 (34,200円) |
※ジェットブラックは128GBと256GBのモデルのみ
新規契約時
新規 | 32GB | 128GB | 256GB |
分割支払金 (支払い総額) | 3,300円×24ヶ月 (79,200円) | 3,780円×24ヶ月 (90,720円) | 4,275円×24ヶ月 (102,600円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 450円×24ヶ月 (10,800円) | 930円×24ヶ月 (22,320円) | 1,425円×24ヶ月 (34,200円) |
※ジェットブラックは128GBと256GBのモデルのみ
iPhone7 Plus
機種変更時
機種変更 | 32GB | 128GB | 256GB |
分割支払金 (支払い総額) | 3,870円×24ヶ月 (92,880円) | 4,365円×24ヶ月 (104,760円) | 4,860円×24ヶ月 (116,640円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,445円×24ヶ月 (58,680円) | 2,445円×24ヶ月 (58,680円) | 2,445円×24ヶ月 (58,680円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 1,425円×24ヶ月 (34,200円) | 1,920円×24ヶ月 (46,080円) | 2,415円×24ヶ月 (57,960円) |
※ジェットブラックは128GBと256GBのモデルのみ
他社から乗りかえ時(MNP)
他社から乗りかえ(MNP) | 32GB | 128GB | 256GB |
分割支払金 (支払い総額) | 3,870円×24ヶ月 (92,880円) | 4,365円×24ヶ月 (104,760円) | 4,860円×24ヶ月 (116,640円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 1,020円×24ヶ月 (24,480円) | 1,515円×24ヶ月 (36,360円) | 2,010円×24ヶ月 (48,240円) |
※ジェットブラックは128GBと256GBのモデルのみ
新規契約時
新規 | 32GB | 128GB | 256GB |
分割支払金 (支払い総額) | 3,870円×24ヶ月 (92,880円) | 4,365円×24ヶ月 (104,760円) | 4,860円×24ヶ月 (116,640円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 1,020円×24ヶ月 (24,480円) | 1,515円×24ヶ月 (36,360円) | 2,010円×24ヶ月 (48,240円) |
※ジェットブラックは128GBと256GBのモデルのみ
docomo(ドコモオンラインショップ)

リンク[docomo]
iPhone7
32GB | 128GB | 256GB | |
分割支払金(24回) (現金販売価格/支払総額) | 3,429円/月 (82,296円) | 3,915円/月 (93,960円) | 4,401円/月 (105,624円) |
月々サポート(24か月) (割引総額) | -2,322円/月 (-55,728円) | -2,322円/月 (-55,728円) | -2,322円/月 (-55,728円) |
実質負担金(24か月) (総額) | 1,107円/月 (26,568円) | 1,593円/月 (38,232円) | 2,079円/月 (49,896円) |
iPhone7 Plus
32GB | 128GB | 256GB | |
分割支払金(24回) (現金販売価格/支払総額) | 4,023円/月 (96,552円) | 4,509円/月 (108,216円) | 4,995円/月 (119,880円) |
月々サポート(24か月) (割引総額) | -2,349円/月 (-56,376円) | -2,349円/月 (-56,376円) | -2,349円/月 (-56,376円) |
実質負担金(24か月) (総額) | 1,674円/月 (40,176円) | 2,160円/月 (51,840円) | 2,646円/月 (63,504円) |
SoftBank(スマ放題/ホワイトプラン加入時)

リンク[SoftBank]
iPhone7
新規・他社から乗りかえ時(MNP)
新規・のりかえ(MNP) | 32GB | 128GB | 256GB |
分割支払金 (支払い総額) | 3,670円 ×24ヵ月 (88,080円) | 4,160円 ×24ヵ月 (99,840円) | 4,660円 ×24ヵ月 (111,840円) |
月月割 (最大2年間総額) | -3,220円 ×24ヵ月 (-77,280円) | -3,230円 ×24ヵ月 (-77,520円) | -3,235円 ×24ヵ月 (-77,640円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 450円 ×24ヵ月 (10,800円) | 930円 ×24ヵ月 (22,320円) | 1,425円 ×24ヵ月 (34,200円) |
※ジェットブラックは128GBと256GBのモデルのみ
機種変更時
機種変更 | 32GB | 128GB | 256GB |
分割支払金 (支払い総額) | 3,670円 ×24ヵ月 (88,080円) | 4,160円 ×24ヵ月 (99,840円) | 4,660円 ×24ヵ月 (111,840円) |
月月割 (最大2年間総額) | -2,815円 ×24ヵ月 (-67,560円) | -2,825円 ×24ヵ月 (-67,800円) | -2,830円 ×24ヵ月 (-67,920円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 855円 ×24ヵ月 (20,520円) | 1,335円 ×24ヵ月 (32,040円) | 1,830円 ×24ヵ月 (43,920円) |
※ジェットブラックは128GBと256GBのモデルのみ
iPhone7 Plus
新規・他社から乗りかえ時(MNP)
新規・のりかえ(MNP) | 32GB | 128GB | 256GB |
分割支払金 (支払い総額) | 4,160円 ×24ヵ月 (99,840円) | 4,750円 ×24ヵ月 (114,000円) | 5,250円 ×24ヵ月 (126,000円) |
月月割 (最大2年間総額) | -3,140円 ×24ヵ月 (-75,360円) | -3,235円 ×24ヵ月 (-77,640円) | -3,240円 ×24ヵ月 (-77,760円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 1,020円 ×24ヵ月 (24,480円) | 1,515円 ×24ヵ月 (36,360円) | 2,010円 ×24ヵ月 (48,240円) |
※ジェットブラックは128GBと256GBのモデルのみ
機種変更時
機種変更 | 32GB | 128GB | 256GB |
分割支払金 (支払い総額) | 4,160円 ×24ヵ月 (99,840円) | 4,750円 ×24ヵ月 (114,000円) | 5,250円 ×24ヵ月 (126,000円) |
月月割 (最大2年間総額) | -2,735円 ×24ヵ月 (-65,640円) | -2,830円 ×24ヵ月 (-67,920円) | -2,835円 ×24ヵ月 (-68,040円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 1,425円 ×24ヵ月 (34,200円) | 1,920円 ×24ヵ月 (46,080円) | 2,415円 ×24ヵ月 (57,960円) |
※ジェットブラックは128GBと256GBのモデルのみ
総括
三大キャリアを比べてみると、auとSoftBankは同程度、docomoが割高といった様子。ただ、家族割などの他サービスとの併用を考えると一概には言えない。どうせiPhone7/7 Plusはどのキャリアでも同じなのだから他のところでこだわってみるべき。料金やつながりやすさを加味したうえで慎重に選ぼう。ただ、発売後は品薄状態が続くと思われるので、予約はお早めに。